De tarieven voor het seizoen 2025 zijn in onderstaand overzicht te vinden. De genoemde tarieven zijn op basis van een hele week (7 nachten). Onze tarieven zijn altijd inclusief het volgende:
- BTW;
 - Allrisk verzekering (eigen risico van €1.250,- per gebeurtenis);
 - Complete inventaris en toebehoor;
 - 1.500 vrije kilometers per week.
 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|
| Periode | Buscamper | Halfintegraal | Volintegraal | 
| 1-3 t/m 1-5 | €1.249,- | €1.399,- | €1.599,- | 
| 2-5 t/m 30-6 | €1.349,- | €1.499,- | €1.699,- | 
| 1-7 t/m 31-8 | €1.449,- | €1.599,- | €1.749,- | 
| 1-9 t/m 30-9 | €1.349,- | €1.499,- | €1.699,- | 
| 1-10 t/m 30-11 | €1.249,- | €1.399,- | €1.599,- | 
Tarieven op basis van hele week




